कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा पांच वर्षों में पंद्रह इको-पार्क का निर्माण; विभिन्न राज्यों में 19 और इको पार्क बनने वाले हैं
पिछले 5 वर्षों के दौरान कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों ने 15 इको-पार्क स्थापित किए हैं। सरकार की ओर से इन इको पार्क के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। इको-पार्कों की स्थापना और उसके रख-रखाव पर खर्च से संबंधित कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा वहन किया जाता है। इको-पार्कों के पूरा होने का समय, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा आवंटित निधि की प्रारंभिक राशि और आवश्यक अतिरिक्त धनराशि सहित राज्य-वार व वर्ष-वार विवरण, अनुबंध-I में दिया गया है।
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा नए इको-पार्कों के लिए अनुमानित धनराशि का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा आस-पास के इलाकों के लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से इको-पार्क विकसित किए गए हैं और इन इको-पार्कों से अर्जित कोई भी राजस्व खनन क्षेत्रों के विकास पर खर्च नहीं किया जाता है। हालांकि, माइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ का केनापारा इको-पार्क, एसईसीएल का संचालन और रख-रखाव स्थानीय स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। ये स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका के लिए केनापारा इको-पार्क के फ्लोटिंग रेस्तरां, मछलीपालन और नौकायन सुविधाओं से भी राजस्व जुटा रहे हैं।
अनुलग्नक–I
पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित इको पार्कों का राज्यवार और वर्षवार विवरण:
क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | राज्य | इको पार्क के नाम | कार्य पूरा करने की अवधि (दिनों में) | आवंटित धनराशि (रुपये लाख में) | अतिरिक्त धनराशि (रुपये लाख में) |
1. | 2019-20 | छत्तीसगढ़ | केनापारा इको पार्क – एसईसीएल | 548 | 197.00 | – |
2. | 2020-21 | झारखण्ड | पारसनाथ उद्यान बीसीसीएल | 365 | 57.00 | – |
3. | 2020-21 | तमिलनाडु | माइन-I इको पार्क एनएलसीआईएल | 182 | 328.21 | – |
4. | 2021-22 | मध्य प्रदेश | मोडवानी डैम इको पार्क, एनसीएल | 365 | 400.00 | – |
5. | 2021-22 | मध्य प्रदेश | निगाही इको पार्क, एनसीएल | 180 | 97.86 | – |
6. | 2021-22 | मध्य प्रदेश | बाल गंगाधर तिलक इको पार्क, डब्ल्यूसीएल | 166 | 255.00 | – |
7. | 2021-22 | तमिलनाडु | माइन-II इको पार्क, एनएलसीआईएल | 365 | 287.82 | – |
8. | 2022-23 | झारखण्ड | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इको पार्क, बीसीसीएल | 730 | 20.45 | – |
9. | 2022-23 | झारखण्ड | गोवर्धन इको पार्क, बीसीसीएल | 730 | 22.70 | 4.31 |
10. | 2022-23 | ओडिशा | चन्द्रशेखर आजाद इको पार्क, एमसीएल | 387 | 278.00 | – |
11. | 2022-23 | ओडिशा | उत्कल उपवन, एमसीएल | 270 | 168.00 | – |
12. | 2022-23 | पश्चिम बंगाल | मधुवन ऊर्जा वाटिका, ईसीएल | 120 | 73.76 | 21.48 |
13. | 2022-23 | तेलंगाना | जीके ओसी इको पार्क, एससीसीएल | 730 | 474.00 | – |
14. | 2023-24 | महाराष्ट्र | नीम वाटिका इको पार्क, डब्ल्यूसीएल | 227 | 88.00 | 8.80 |
15. | 2023-24 | उत्तर प्रदेश | सीएल आजाद इको पार्क, एनसीएल | 730 | 1161.14 | – |
अनुलग्नक-II
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए इको पार्कों का अनुमानित धनराशि सहित विवरण:
क्रम संख्या | राज्य | नए इको पार्क के नाम | अनुमानित धनराशि (रुपये लाख में) |
1. | छत्तीसगढ़ | मानिकपुर इको पार्क, एसईसीएल | 1111.00 |
2. | छत्तीसगढ़ | इको नेचर पार्क, एसईसीएल | 2464.00 |
3. | छत्तीसगढ़ | ऑक्सीजन पार्क, एसईसीएल | 210.00 |
4. | झारखण्ड | बी एंड के इको पार्क, सीसीएल | 252.00 |
5. | झारखण्ड | धोरी इको पार्क, सीसीएल | 1233.00 |
6. | झारखण्ड | कठारा इको पार्क, सीसीएल | 409.00 |
7. | झारखण्ड | पिपरवार इको पार्क, सीसीएल | 909.00 |
8. | झारखण्ड | सीआरएस बरकाकाना इको पार्क, सीसीएल | 143.00 |
9. | झारखण्ड | बरका-सयाल इको पार्क, सीसीएल | 737.00 |
10. | झारखण्ड | हजारीबाग इको पार्क, सीसीएल | 1196.00 |
11. | झारखण्ड | एन के इको पार्क, सीसीएल | 287.00 |
12. | झारखण्ड | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इको रिस्टोरेशन पार्क, बीसीसीएल | 14.40 |
13. | मध्य प्रदेश | ब्लॉक-बी इको पार्क, एनसीएल | 1200.00 |
14. | मध्य प्रदेश | बटरफ्लाई पार्क, एनसीएल | 400.00 |
15. | ओडिशा | जगन्नाथ वाटिका, एमसीएल | 600.00 |
16. | राजस्थान | बरसिंगसार प्रोजेक्ट इको टूरिज्म पार्क, एनएलसीआईएल | 147.80 |
17. | तेलंगाना | श्रीरामपुर ओपन कास्ट-II इको पार्क, एससीसीएल | 50.00 |
18. | उत्तर प्रदेश | खादिया इको पार्क, एनसीएल | 400.00 |
19. | पश्चिम बंगाल | झांझरा इको टूरिज्म पार्क, ईसीएल | 1051.00 |
यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।